2025 Roster »
| All Players » | |||||||||
| # | Name | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Colin Cymbalista | C | |||||||
| 6 | Levi Castelleja | C | |||||||
| 26 | Andrew Ermis | C | |||||||
| 8 | Diego Diaz | IF | |||||||
| 16 | Sampson Pugh | IF | |||||||
| 7 | Caden Callaway | IF | |||||||
| 17 | Daunte Turgeon | IF | |||||||
| 25 | Justin Vossos | IF | |||||||
| 47 | Logan Jenkins | IF | |||||||
| 23 | Travis Bragg | OF | |||||||
| 1 | Reece Lunsford | OF | |||||||
| 52 | Damien Whitfield | OF | |||||||
| 14 | Diego Estrada | P | |||||||
| 49 | Breadan Harris | P | |||||||
| 18 | Brock Lambert | P | |||||||
| 41 | Todd Rochelle | P | |||||||
| 21 | Marek Sears | P | |||||||
| 3 | Josh Prieto | P | |||||||
| 56 | James Janak | P | |||||||
| 99 | Kobe Beaudion | P | |||||||
| 5 | Ben Baker-Livingston | P | |||||||
| 54 | David Irons | P | |||||||
| 34 | Blane Zeplin | P | |||||||
| 9 | Drew Wenske | P | |||||||
| 10 | Rex Henderson | P | |||||||
| 13 | Hunter Nichols | P | |||||||
| 43 | Hayden Tronson | P | |||||||
| 44 | Alejandro Marquez | P | |||||||
| 34 | Jonnie Gifford | C | |||||||
| 17 | Gene Trujillo | IF | |||||||
| 8 | Lane Walton | IF | |||||||
| 47 | Dawson Park | IF | |||||||
| 25 | Dalton Mullins | OF | |||||||
| 4 | Caleb Cotton | OF | |||||||
| 16 | Kolvin Davis | OF | |||||||
| 48 | Ben Polleschultz | P | |||||||
| 15 | Zion Chen | P | |||||||
| 44 | Kaden Crawford | P | |||||||
| 13 | Maddox Keo | P | |||||||
| 9 | OJ Gonzalez | P | |||||||
| 7 | Tag Dillard | P | |||||||
| 12 | Colby Diaz | P | |||||||

